LE TAVOLE PERIODICHE DI RUTILIO BENINCASA

Tavola I   (1552)

Gennaio 36  11  58  16  98  23
Febbraio 73  85  78  2  31  17
Marzo 79  55  3  44  1  13
Aprile 15  9  20  39  73  10
Maggio 84  15  83  58  38  11
Giugno 76  77  66  71  89  56
Luglio 61  35  36  34  11  53
Agosto 62  26  28  65  41  13
Settembre 38  40  17  57  10  18
Ottobre 92  46  28  47  22  74
Novembre 32  36  84  9  16  21
Dicembre 68  74  56  51  54  22

Tavola II  (1553)

Gennaio 26  46  13  45  9  74
Febbraio 88  35  14  5  39  35
Marzo 67  64  62  18  16  3
Aprile 59  13  80  73  54  29
Maggio 81  75  58  69  15  24
Giugno 73  60  15  38  22  7
Luglio 57  17  26  81  16  39
Agosto 44  9  43  15  3  61
Settembre 5  18  47  11  52  4
Ottobre 3  40  61  29  17  12
Novembre 26  4  16  21  40  38
Dicembre 31  29  53  24  33  8

Tavola III (1554)

Gennaio 53  24  44  27  11  3
Febbraio 82  18  16  30  43  21
Marzo 3  13  44  22  46  28
Aprile 81  9  54  26  19  4
Maggio 69  3  76  7  11  20
Giugno 8  23  38  21  15  36
Luglio 13  47  11  70  44  9
Agosto 17  45  19  47  16  32
Settembre 61  59  55  34  15  39
Ottobre 12  16  19  83  22  9
Novembre 75  14  83  91  46  35
Dicembre 69  4  73  13  1  20