LE TAVOLE PERIODICHE DI RUTILIO BENINCASA

Tavola XVI  (1567)

Gennaio 17  35  15  52  75  40
Febbraio 10  71  84  41  55  61
Marzo 19  6  4  50  35  1
Aprile 8  37  35  31  4  18
Maggio 86  34  50  63  15  23
Giugno 18  5  27  37  81  50
Luglio 14  18  56  19  13  27
Agosto 18  56  45  29  88  74
Settembre 58  14  7  17  13  15
Ottobre 89  4  19  75  80  51
Novembre 31  45  27  14  18  73
Dicembre 18  15  38  14  57  83

Tavola XVII  (1568)

Gennaio 13  15  33  72  6  68
Febbraio 33  13  37  19  3  42
Marzo 91  24  11  58  32  67
Aprile 42  7  87  94  22  12
Maggio 8  22  2  59  15  65
Giugno 93  39  53  67  11  21
Luglio 22  36  12  48  23  24
Agosto 25  11  43  31  88  41
Settembre 4  17  27  35  39  38
Ottobre 2  40  21  73  85  15
Novembre 5  15  54  18  21  70
Dicembre 17  37  32  51  62  75

Tavola XVIII  (1569)

Gennaio 11  19  24  15  10  44
Febbraio 82  12  34  13  21  47
Marzo 19  24  18  52  32  67
Aprile 23  52  39  74  27  43
Maggio 24  27  43  7  21  80
Giugno 8  52  14  48  32  15
Luglio 52  31  47  21  74  5
Agosto 51  25  17  20  45  21
Settembre 34  28  47  9  52  23
Ottobre 2  7  49  15  48  59
Novembre 8  33  22  47  59  23
Dicembre 52  47  45  44  68  80

Tavola XIX  (1570)

Gennaio 73  20  18  61  21  13
Febbraio 19  12  76  39  58  48
Marzo 45  51  36  27  11  60
Aprile 23  16  41  18  27  11
Maggio 9  32  79  51  24  4
Giugno 41  29  20  37  70  8
Luglio 59  15  77  49  25  6
Agosto 74  21  8  5  3  39
Settembre 5  32  22  76  24  40
Ottobre 11  59  56  24  27  8
Novembre 19  67  37  21  62  15
Dicembre 71  47  15  48  12  26